8 120 руб.
Производитель: | Viessman |
---|---|
Наличие: | Есть в наличии |
Рейтинг: | Нет отзывов |
Отзывы: | 3 отзыва |
Котел газовый Viessmann Vitopend 100-WH1D263 31 кВт
Артикул: 7514913
Настенный, газовый, комбинированный водогрейный котел для отопления помещений и приготовления горячей воды с закрытой камерой сгорания и модулируемой атмосферной горелкой.
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 13,2 - 31,0 кВт |
Объем помещения | до 300 м2 |
КПД | до 93% |
Вес | 39 кг |
Габариты (ШхДхВ) | 450х360х725 мм |
Основные преимущества
- Один из самых малогабаритных и бесшумных водогрейных котлов настенного исполнения в своем сегменте;
- Нормативный КПД: до 93%;
- Высокий комфорт приготовления горячей воды;
- Непрерывная производительность горячей воды до 14,7 л/мин (для комбинированного исполнения при мощности 31 кВт и разнице температур 30°С;
- Электронное управление с интегрированной функцией диагностики;
- Принципиально новая конструкция дымоходов, позволяющая предотвратить обмерзание в холодное время года;
- Не требуется дополнительное свободное монтажное пространство по бокам котла, за счет чего особенно удобен при монтаже в небольших помещениях, нишах и проемах.
Характеристика | Значение |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | до 300 |
Топливо | газ |
Производство горячей воды (ГВС) | да |
Производительность горячей воды, л/час | 882 |
Наличие отдельного помещения под котельную? | нет |
Наличие стационарного дымохода | нет |
Объем котловой рубашки, л | 1.2 |
Объем бойлера, л | - |
Мощность электричество, кВт | - |
Мощность ж/т, газ, тв.топл., кВт | 13.2-31.0 |
КПД | 93% |
Габаритные размеры, мм | 450x360x725 |
Температура дымовых газов, гр.C | 136 |
Отвод дымовых газов, диаметр мм | 60/100 |
Максимальное рабочее давление, бар | - |
Подключение контуров отопления, диаметр, дюймы | G3/4 |
Вес, кг | 39 |
Отзывы
Показать
Отзывы
Скрыть
Оставить отзыв
|
|
---|---|
|